Which pokerplayer is most likely to be a serial killer?
| Phil Hellmuth | ![]() 17% |
| Ted Forrest | ![]() 21% |
| John Juanda | ![]() 3% |
| Chris Ferguson | ![]() 5% |
| Greg Raymer | ![]() 3% |
| Phil Ivey | ![]() 7% |
| Daniel Negreanu | ![]() 4% |
| Doyle Brunson | ![]() 1% |
| Johnny Chan | ![]() 1% |
| Eli Elezra | ![]() 5% |
| Sammy Farha | ![]() 6% |
| Eric Lindgren | ![]() 1% |
| Marcel Luske | ![]() 5% |
| Howard Lederer | ![]() 4% |
| Freddy Deeb | ![]() 4% |
| Chris Moneymaker | ![]() 3% |
| Phil Laak | ![]() 6% |
| Carlos Mortensen | ![]() 2% |
| Scotty Nguyen | ![]() 2% |
| T.J. Cloutier | ![]() 3% |
Ted Forest är även känd som Ted "Hitman" Forrest för att han i ett WPT avsnitt hade på sig kläder som fick programledarna att tänka på en lönnmördare samt att han även då slog ut så många motspelare.

17%
No comments:
Post a Comment